经2024年西华大学研究生招生工作组研究决定,以下专业未完成计划的指标,学校收回统一调配。收回计划专业:
序号 | 招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 学位类别 | 招生计划 | 备注 |
008 | 机械工程学院·现代农业装备研究院 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 专业学位 | 5 | |
011 | 能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室 | 085800 | 能源动力 | 非全日制 | 专业学位 | 1 | |
011 | 能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室 | 085900 | 土木水利 | 非全日制 | 专业学位 | 1 | |
016 | 管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 非全日制 | 专业学位 | 2 | |
016 | 管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 非全日制 | 专业学位 | 1 |
收回的指标对以下专业增加招生计划:
序号 | 招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 学位类别 | 招生计划 | 备注 |
014 | 建筑与土木工程学院 | 125602 | 项目管理 | 非全日制 | 专业学位 | 4 | |
021 | 应急管理学院(含中日防灾减灾环保研究院) | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 专业学位 | 6 |
西华大学研究生招生工作组办公室
2024年4月15日