代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 学位类别 | 2025年统招计划(不含推免、士兵、立功表彰) | “退役大学生士兵”计划 | 立功表彰退役军人免试计划 |
001 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 学术学位 | 17 | ||
001 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 专业学位 | 25 | ||
001 | 经济学院 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 专业学位 | 3 | ||
002 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术学位 | 56 | 4 | |
002 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 专业学位 | 7 | ||
003 | 法学与社会学学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 学术学位 | 8 | 1 | |
003 | 法学与社会学学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 专业学位 | 16 | 1 | 1 |
003 | 法学与社会学学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 专业学位 | 24 | ||
003 | 法学与社会学学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 专业学位 | 16 | 1 | 1 |
003 | 法学与社会学学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 专业学位 | 2 | 2 | |
005 | 文学与新闻传播学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 专业学位 | 5 | ||
005 | 文学与新闻传播学院 | 045300 | 国际中文教育 | 全日制 | 专业学位 | 3 | ||
005 | 文学与新闻传播学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 学术学位 | 36 | ||
005 | 文学与新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 专业学位 | 11 | ||
006 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学01外国语言学及应用语言学(英语) | 全日制 | 学术学位 | 5 | ||
006 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学02比较文学与跨文化(英语) | 全日制 | 学术学位 | 8 | ||
006 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学03翻译学(英语) | 全日制 | 学术学位 | 1 | ||
006 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学04日语语言文学 | 全日制 | 学术学位 | 2 | ||
006 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 专业学位 | 15 | ||
007 | 理学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 学术学位 | 21 | ||
007 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 学术学位 | 19 | ||
007 | 理学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 学术学位 | 34 | ||
008 | 机械工程学院·现代农业装备研究院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 学术学位 | 28 | ||
008 | 机械工程学院·现代农业装备研究院 | 082800 | 农业工程 | 全日制 | 学术学位 | 10 | ||
008 | 机械工程学院·现代农业装备研究院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 专业学位 | 110 | ||
008 | 机械工程学院·现代农业装备研究院 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 专业学位 | 4 | ||
009 | 汽车与交通学院 | 080204 | 车辆工程 | 全日制 | 学术学位 | 6 | ||
009 | 汽车与交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 学术学位 | 11 | ||
009 | 汽车与交通学院 | 085502 | 车辆工程 | 全日制 | 专业学位 | 57 | ||
009 | 汽车与交通学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 专业学位 | 5 | ||
009 | 汽车与交通学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 专业学位 | 21 | ||
010 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 19 | ||
010 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 专业学位 | 44 | ||
011 | 能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 学术学位 | 47 | ||
011 | 能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 专业学位 | 60 | ||
011 | 能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室 | 085800 | 能源动力 | 非全日制 | 专业学位 | 2 | ||
011 | 能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 专业学位 | 20 | ||
011 | 能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室 | 085902 | 水利工程 | 非全日制 | 专业学位 | 1 | ||
012 | 电气与电子信息学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 学术学位 | 22 | ||
012 | 电气与电子信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 学术学位 | 11 | ||
012 | 电气与电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 专业学位 | 47 | ||
012 | 电气与电子信息学院 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 专业学位 | 46 | ||
013 | 计算机与软件工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 学术学位 | 34 | ||
013 | 计算机与软件工程学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 学术学位 | 17 | ||
013 | 计算机与软件工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 专业学位 | 30 | ||
013 | 计算机与软件工程学院 | 085405 | 软件工程 | 全日制 | 专业学位 | 27 | ||
014 | 建筑与土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 学术学位 | 12 | ||
014 | 建筑与土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 专业学位 | 56 | ||
014 | 建筑与土木工程学院 | 086200 | 风景园林 | 全日制 | 专业学位 | 12 | ||
014 | 建筑与土木工程学院 | 125601 | 工程管理 | 全日制 | 专业学位 | 2 | ||
014 | 建筑与土木工程学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 专业学位 | 7 | ||
014 | 建筑与土木工程学院 | 125602 | 项目管理 | 全日制 | 专业学位 | 2 | ||
014 | 建筑与土木工程学院 | 125602 | 项目管理 | 非全日制 | 专业学位 | 7 | ||
015 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 58 | ||
015 | 食品与生物工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 专业学位 | 64 | ||
015 | 食品与生物工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 专业学位 | 4 | ||
015 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 专业学位 | 56 | ||
016 | 管理学院 | 120200 | 工商管理学 | 全日制 | 学术学位 | 11 | 2 | |
016 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 专业学位 | 40 | 3 | |
016 | 管理学院 | 125602 | 项目管理 | 非全日制 | 专业学位 | 8 | 2 | |
016 | 管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 专业学位 | 5 | 1 | |
016 | 管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 非全日制 | 专业学位 | 5 | ||
016 | 管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 专业学位 | 5 | 2 | |
016 | 管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 非全日制 | 专业学位 | 5 | ||
019 | 美术与设计学院 | 135700 | 设计 | 全日制 | 专业学位 | 19 | 1 | |
019 | 美术与设计学院 | 140300 | 设计学 | 全日制 | 学术学位 | 43 | ||
020 | 航空航天学院(含西华大学-北京航空航天大学天府研究院) | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 学术学位 | 14 | ||
020 | 航空航天学院(含西华大学-北京航空航天大学天府研究院) | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 专业学位 | 5 | ||
020 | 航空航天学院(含西华大学-北京航空航天大学天府研究院) | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 专业学位 | 6 | ||
021 | 应急管理学院(含中日防灾减灾环保研究院) | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 专业学位 | 24 | ||
021 | 应急管理学院(含中日防灾减灾环保研究院) | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 专业学位 | 32 | 1 | |
101 | 国际经济与管理研究院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 学术学位 | 6 | ||
101 | 国际经济与管理研究院 | 120200 | 工商管理学 | 全日制 | 学术学位 | 10 | ||
102 | 心理健康教育中心 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 专业学位 | 7 |
注:如“退役大学生士兵”计划考生复试不合格,该计划调整至士兵计划上线生源多的专业。 立功表彰退役军人免试计划:单列招生计划,复试合格即录取;无合格生源时招生计划由学校收回统筹调整。