经2023年西华大学研究生招生工作组研究决定,以下专业未完成计划的指标,学校收回统一调配。收回计划专业:
序号 | 招生单位 | 专业 代码 | 专业名称 | 学习方式 | 学位类别 | 招生计划 | 备注 |
003 | 法学与社会学学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 专业学位 | 1 |
|
007 | 理学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 学术学位 | 1 |
|
008 | 机械工程学院·现代农业装备研究院 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 专业学位 | 3 |
|
011 | 能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室 | 085900 | 土木水利 | 非全日制 | 专业学位 | 1 |
|
013 | 计算机与软件工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 非全日制 | 专业学位 | 4 |
|
014 | 建筑与土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 学术学位 | 9 |
|
016 | 管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 专业学位 | 1 |
|
020 | 航空航天学院(含西华大学-北京航空航天大学天府研究院) | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 学术学位 | 1 |
|
085800 | 能源动力 | 全日制 | 专业学位 | 1 |
|
收回的指标对以下专业增加招生计划:
序号 | 招生单位 | 专业 代码 | 专业名称 | 学习方式 | 学位类别 | 招生计划 | 备注 |
003 | 法学与社会学学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 专业学位 | 1 |
|
010 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 7 |
|
011 | 能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 学术学位 | 1 |
|
085800 | 能源动力 | 非全日制 | 专业学位 | 1 |
|
013 | 计算机与软件工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 学术学位 | 3 |
|
085404 | 计算机技术 | 全日制 | 专业学位 | 1 |
|
085405 | 软件工程 | 全日制 | 专业学位 | 1 |
|
016 | 管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 非全日制 | 专业学位 | 1 |
|
021 | 应急管理学院(含中日防灾减灾环保研究院) | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 专业学位 | 6 |
|
西华大学研究生招生工作组办公室
2023年4月13日