经2024年西华大学研究生招生工作组研究决定,以下专业未完成计划的指标,学校收回统一调配。收回计划专业:
序号 | 招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 学位类别 | 招生计划 | 备注 |
009 | 汽车与交通学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 专业学位 | 1 | |
010 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 2 | |
011 | 能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 专业学位 | 5 | |
013 | 计算机与软件工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 学术学位 | 1 | |
014 | 建筑与土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 学术学位 | 1 | |
015 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 1 | |
016 | 管理学院 | 120200 | 工商管理学 | 全日制 | 学术学位 | 2 | |
021 | 应急管理学院(含中日防灾减灾环保研究院) | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 专业学位 | 1 |
收回的指标对以下专业增加招生计划:
序号 | 招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 学位类别 | 招生计划 | 备注 |
001 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 学术学位 | 2 | |
008 | 机械工程学院·现代农业装备研究院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 学术学位 | 1 | |
009 | 汽车与交通学院 | 085502 | 车辆工程 | 全日制 | 专业学位 | 1 | |
011 | 能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 学术学位 | 1 | |
011 | 能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 专业学位 | 3 | |
012 | 电气与电子信息学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 学术学位 | 1 | |
012 | 电气与电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 专业学位 | 2 | |
013 | 计算机与软件工程学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 学术学位 | 2 | |
016 | 管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 专业学位 | 1 |
西华大学研究生招生工作组办公室
2024年4月15日