为贯彻落实习近平总书记关于“培养大批卓越工程师”的重要指示精神,学校启动“卓越工程师培养综合改革”试点工作,瞄准重大工程产业对高层次人才迫切需求的关键点,精准匹配优势培养单位和优势学科,联合领军企业,采取工学交替模式,就机械(车辆工程)、能源动力(动力工程)、交通运输、材料与化工、电子信息、土木水利、生物与医药七个专业面向产业需求,与国内龙头企业深度合作,开展专业学位研究生培养。所有计划学习方式为全日制,学制3年,一年级在西华大学完成课程学习,剩余时间依托联合培养单位研发项目在校企导师共同指导下完成工程实践和学位论文。2025年专项改革招生计划见下表:
项目类别 | 企业联合培养单位(所在地) | 西华大学二级培养单位 | 专业代码及名称 | 招生计划 |
四川省首批工程硕博士校企联合培养试点项目 | 机械工程学院•现代农业装备研究院 | 085500机械 | 2 | |
汽车与交通学院 | 085502车辆工程 | 4 | ||
085802动力工程 | 1 | |||
086100交通运输 | 2 | |||
能源与动力工程学院•流体及动力机械教育部重点实验室 | 085800能源动力 | 1 | ||
校级首批工程硕士校企联合培养试点项目 | 机械工程学院•现代农业装备研究院 | 085500机械 | 2 | |
材料科学与工程学院 | 085600材料与化工 | 2 | ||
电气与电子信息学院 | 085400电子信息 | 2 | ||
建筑与土木工程学院 | 085900土木水利 | 2 | ||
中电建水电开发集团有限公司(四川成都) | 能源与动力工程学院•流体及动力机械教育部重点实验室 | 085800能源动力 | 2 | |
粤港澳大湾区(佛山)先进制造业国家卓越工程师创新研究院(广东佛山) | 机械工程学院•现代农业装备研究院 | 085500机械 | 2 | |
材料科学与工程学院 | 085600材料与化工 | 2 | ||
能源与动力工程学院•流体及动力机械教育部重点实验室 | 085800能源动力 | 2 | ||
电气与电子信息学院 | 085400电子信息 | 2 | ||
食品与生物工程学院 | 086000生物与医药 | 2 |
具体以西华大学2025年硕士研究生招生简章及教育部下达的计划为准。